



| 車種 | 普通車![]() |
| 初乗運賃 | 1kmまで700円 |
| 加算運賃 | 266m毎に100円 |
| 時速10km以下 走行時間の運賃 |
1分40秒毎に100円 |
| 時間制運賃 | 30分 3,530円 |
| 車種 | ジャンボタクシー![]() |
| 初乗運賃 | 1kmまで900円 |
| 加算運賃 | 200m毎に120円 |
| 時速10km以下 走行時間の運賃 |
1分15秒毎に120円 |
| 時間制運賃 | 30分 5,880円 |
| 車種 | 大型車 (時間制運賃のみ適用とさせていただきます。) |
| 時間制運賃 | 30分まで:5,790円 40分まで:7,720円 50分まで:9,650円 60分まで:11,580円 |
| 車種 | ミニバンハイヤー (時間制運賃のみ適用とさせていただきます。) ![]() |
| 時間制運賃 | 30分まで:5,880円 40分まで:7,840円 50分まで:9,800円 60分まで:11,760円 |
| 岩手県A地区運賃及び料金並びに適用方 実施 令和4年12月19日 |
| 主要地/区分 | 時間(分) | 距離(km) | 普通車 | ジャンボ |
| 盛岡市タカヤアリーナ | 10 | 3.3 | 1,400 | 1,890 |
| 盛岡市中央公民館 | 15 | 4.1 | 1,900 | 2,820 |
| アピオ | 30 | 14 | 5,400 | 7,830 |
| つなぎ温泉 | 30 | 15.0 | 5,800 | 8,380 |
| 小岩井農場 | 30 | 17 | 6,700 | 9,590 |
| 鶯宿温泉 | 40 | 24 | 9,400 | 13,660 |
| 雫石ゴルフ・スキー場 | 45 | 25 | 9,800 | 14,320 |
| 田沢湖 | 65 | 49 | 18,800 | 27,410 |
| 安比高原(※1) | 70 | 68 | 17,900 | 26,090 |
| 花巻温泉(※2) | 50 | 45 | 13,800 | 20,040 |
| ※1 盛岡I.C~松尾八幡平I.C/通行料は別途現払いです。 ※2 盛岡南I.C~花巻I.C/通行料は別途現払いです。 ※上記金額は概算です。 実走運賃は降車地でのメーター表示額になります。 ※22時から5時までは深夜早朝割増(2割増)となります。 |
