車種 | 普通車![]() |
初乗運賃 | 1kmまで600円 |
加算運賃 | 298m毎に100円 |
時速10km以下 走行時間の運賃 |
1分50秒毎に100円 |
時間制運賃 | 30分 3,100円 |
車種 | ジャンボタクシー![]() |
初乗運賃 | 1kmまで750円 |
加算運賃 | 208m毎に110円 |
時速10km以下 走行時間の運賃 |
1分15秒毎に110円 |
時間制運賃 | 30分 5,160円 |
車種 | 大型車 (時間制運賃のみ適用とさせていただきます。) ![]() |
時間制運賃 | 30分まで:5,080円 40分まで:6,770円 50分まで:8,460円 60分まで:10,160円 |
車種 | ミニバンハイヤー (時間制運賃のみ適用とさせていただきます。) ![]() |
時間制運賃 | 30分まで:5,160円 40分まで:6,880円 50分まで:8,600円 60分まで:10,320円 |
岩手県A地区運賃及び料金並びに適用方 実施 令和4年12月19日 |
主要地/区分 | 時間(分) | 距離(km) | 普通車 | ジャンボ |
盛岡市タカヤアリーナ | 10 | 3.3 | 1,200 | 1,740 |
盛岡市中央公民館 | 15 | 4.1 | 1,500 | 2,070 |
アピオ | 30 | 14 | 4,800 | 7,460 |
つなぎ温泉 | 30 | 15.0 | 5,100 | 7,900 |
小岩井農場 | 30 | 17 | 5,900 | 9,110 |
鶯宿温泉 | 40 | 24 | 8,400 | 12,960 |
雫石ゴルフ・スキー場 | 45 | 25 | 8,800 | 13,620 |
田沢湖 | 65 | 49 | 16,800 | 26,160 |
安比高原(※1) | 70 | 68 | 16,000 | 24,950 |
花巻温泉(※2) | 50 | 45 | 12,300 | 19,120 |
※1 盛岡I.C~松尾八幡平I.C/通行料は別途現払いです。 ※2 盛岡南I.C~花巻I.C/通行料は別途現払いです。 ※上記金額は概算です。 実走運賃は降車地でのメーター表示額になります。 ※22時から5時までは深夜早朝割増(2割増)となります。 |